スズキ・パレット・・・【発売開始】2008年1月、【販売終了】2013年2月
スズキ・パレットの燃費推移
スズキ・スペーシアの旧モデルであるスズキ・パレットの燃費を一覧にしてまとめました。パレットは初代のみでフルモデルチェンジはされませんでしたが、マイナーチェンジを何回か行っており、燃費も少しずつ向上していきました。
発売モデル | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|
2008年(平成20年)1月発売モデル | - | 18.0~20.2km/L |
2009年(平成21年)9月マイナーチェンジ | 18.2~19.2km/L | 18.8~21.5km/L |
2010年(平成22年)8月マイナーチェンジ | 17.2~18.8km/L | 19.8~22.5km/L |
2010年(平成22年)11月特別仕様車 | 18.6~20.2km/L | 21.5~22.5km/L |
2011年(平成23年)11月特別仕様車 | 18.6~20.2km/L | 21.5~22.5km/L |
2012年(平成24年)2月マイナーチェンジ | 20.8km/L | 22.5km/L |
2012年(平成24年)6月マイナーチェンジ | 17.2~20.8km/L | 19.8~22.5km/L |
現在では、JC08モードでの燃費表示が一般的ですが、2008年1月発売モデルは、10.15モードのみの燃費表示になっています。パレットは、2008年~2012年の間に2.3km/L(10.15モード)ほど燃費が伸びました。
後継モデルのスペーシアの燃費はJC08モードで29.0km/Lなのでパレットに比べるとかなり燃費が向上しました。
スズキ・パレットの中古車相場(2015年調べ)
年式 | 中古車相場 | 新車相場 |
---|---|---|
2008年式(平成20年式) | 50~100万円 | 111~169万円 |
2009年式(平成21年式) | 50~100万円 | 113~138万円 |
2010年式(平成22年式) | 70~100万円 | 127~149万円 |
2011年式(平成23年式) | 70~110万円 | 128~143万円 |
2012年式(平成24年式) | 80~110万円 | 120~149万円 |
2013年式(平成25年式) | 90~120万円 | 120~149万円 |
※中古車相場は、価格.comの価格比較ページの中古車相場表を参考
※中古車の在庫が10台以上の金額を各年式の中古車相場として表示
中古車販売実績No.1のガリバーで中古車を探すことができます。
有償オプションで10年保証がつけられるようになりました(※一部の店舗除く)。